Зона облучения | Орган риска | Методы исследования | Когда начинать | Как часто |
---|---|---|---|---|
Головной мозг, 12 Гр | Риск несущественный | Уровень гормонов: Т4 свободный, ТТГ, антитела к ТПО УЗИ |
12 мес. от лучевой терапии | 1 раз в 24 мес. |
Головной мозг, 18 и более Гр | Щитовидная железа | Уровень гормонов: Т4 свободный, ТТГ, антитела к ТПО | 12 мес. от лучевой терапии | 1 раз в 12 мес. |
УЗИ | 12 мес. от лучевой терапии | 1 раз в 12 мес. | ||
Тонкоигольная биопсия | При обнаружении на УЗИ узлов более 1 см | По необходимости | ||
Шея | Щитовидная железа | Уровень гормонов: Т4 свободный, ТТГ, антитела к ТПО | 12 мес. от лучевой терапии | 1 раз в 12 мес |
УЗИ | 12 мес. от лучевой терапии | 1 раз в 12 мес | ||
Тонкоигольная биопсия | При обнаружении на УЗИ узлов более 1 см | По необходимости | ||
Средостение | Щитовидная железа | Уровень гормонов: Т4 свободный, ТТГ, антитела к ТПО | 12 мес. от лучевой терапии | 1 раз в 12 мес. |
УЗИ | 12 мес. от лучевой терапии | 1 раз в 12 мес. | ||
Тонкоигольная биопсия | При обнаружении на УЗИ узлов более 1 см | По необходимости | ||
Молочные железы | Самостоятельное обследование молочных желез | 5 лет после лучевой терапии | Ежемесячно | |
Консультация маммолога | 8 лет после лучевой терапии или после 25 лет (что наступает раньше) | 1 раз в 12 мес. | ||
Маммография | ||||
МРТ молочной железы |